海纳巨彩(深圳)实业科技有限公司
网 址:www.hnjcled.net
Q Q:1048093059
全国统一服务热线:400-0666-851
邮 箱:1048093059@qq.com
售后服务专线:19968096699
地 址:深圳市宝安区石岩街道上屋社区上屋社区园岭村石场路8号6栋五层
产品价格:8800元/平方
单元板技术参数:
序号 | 项目 | 技术参数 | 正面图 |
1 | 单元板尺寸 | 320mm*160mm |
|
2 | 点间距离 | 5mm | |
3 | 物理密度 | 40000 M2 | |
4 | 发光点颜色 | 1R1G1B | |
5 | LED封装方式 | 2525 | |
6 | LED波长 | Red: 625±5;Green: 522±3;Blue: 470±3 | |
7 | 单元板分辨率 | 64*32=2048 Dots | |
8 | 单元板平均功率 | <350W/㎡ | |
9 | 单元板重量 | 0.4㎏ | |
10
| 相对湿度 | 10%-95%RH | |
11 | 亮度 | ≧1900cd/㎡ | |
12 | 单元板接口 | HUB75 | |
13 | 最佳视角 | 水平≧160°可选 ≥160°可选 | |
14 | 平整度 | 任意相邻像素间≤0.5mm | |
15 | 最佳视距 | 5~60M | |
16 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | |
17 | 存贮温度 | -30℃~+90℃ | |
18 | 单元板供电 | 5V40A | |
19 | 屏体供电 | 220VAC/50HZ±10% | |
20 | 最大功率 | <800w/㎡ | |
21 | 灯珠品牌 | 新光台 晶台 国星 金线 弘盛 | |
22 | 驱动器件 | 聚积5124 | |
23 | 扫描方式 | 1/16S | |
24 | 灰度等级 | 65536级(14bit) | |
25 | 换帧频率 | ≧60Hz | |
26 | 刷新频率 | 3840HZ/S | |
27 | 显示颜色 | 16777216种 | |
28 | 亮度调节 | 256级手动/自动 | |
29 | 使用寿命 | 75000~100000小时 | |
30 | 连续工作时间 | >72 小时 | |
31 | 像素失控率 | <0.0001 | |
32 | 均匀性 | 像素光强、模块亮度均匀 | |
33 | 使用环境 | 室内 | |
34 | 平均无故障时间 | ≧5000小时 | |
35 | 传送距离 | 超5类线<100m(高速无中继);多模光纤传输300米内,300米到10公里单模光纤。 | |
36 | 操作系统 | WINDOWS 98、WINDOWS NT、 WINDOWS 2000 、WINDOWS XP等。 | |
37 | 控制系统 | 同步控制系统、异步控制系统。 | |
38 | 保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 | |
39 | 控制方式 | WINXP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件。 | |
40 | 播放内容 | 文字、图形、视频等信息。 |
海纳巨彩(深圳)实业科技有限公司
网 址:www.hnjcled.net
Q Q:1048093059
全国统一服务热线:400-0666-851
邮 箱:1048093059@qq.com
售后服务专线:19968096699
地 址:深圳市宝安区石岩街道上屋社区上屋社区园岭村石场路8号6栋五层
Copyright @ 2019 海纳巨彩(深圳)实业科技有限公司 粤ICP备19054397号 全国统一服务热线:400-0666-851
地 址:深圳市宝安区石岩街道上屋社区上屋社区园岭村石场路8号6栋五层 邮 箱:1048093059@qq.com 电脑版 | 手机版