海纳巨彩(深圳)实业科技有限公司
网 址:www.hnjcled.net
Q Q:1048093059
全国统一服务热线:400-0666-851
邮 箱:1048093059@qq.com
售后服务专线:19968096699
地 址:深圳市宝安区石岩街道上屋社区上屋社区园岭村石场路8号6栋五层
产品价格:19800元/平方
单元板技术参数:
序号 | 项目 | 技术参数 | 正面图 |
1 | 单元板尺寸 | 192mm*192mm | |
2 | 点间距离 | 3mm | |
3 | 物理密度 | 111111/ M2 | |
4 | 发光点颜色 | 1R1G1B | |
5 | LED封装方式 | 2121 | |
6 | LED波长/nm | Red: 625±5;Green: 522±3;Blue: 470±3 | |
7 | 单元板分辨率 | 64*64=4096Dots | |
8 | 单元板平均功率 | <600W/㎡ | |
9 | 单元板重量 | 0.24KG | |
10 | 相对湿度 | 25%~95% | |
11 | 亮度 | 800cd/M2 | |
12 | 单元板接口 | HUB75 | |
13 | 最佳视角 | 水平≧160°可选 垂直≥160°可选 | |
14 | 平整度 | 任意相邻像素间≤0.5mm | |
15 | 最佳视距 | 3~20M | |
16 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | |
17 | 存贮温度 | -30℃~+90℃ | |
18 | 单元板供电 | 5V40A | |
19 | 屏体供电 | 220VAC/50HZ±10% | |
20 | 最大功率 | ≤15W/PANEL | |
21 | 灯珠品牌 | 新光台 晶台 国星 金线 弘盛 | |
22 | 驱动器件 | 聚积5124 | |
23 | 支架 | 雾面铜支架 | |
24 | 扫描方式 | 1/32S | |
25 | 灰度等级 | 65536 级(14bit) | |
26 | 换帧频率 | ≧360Hz | |
27 | 刷新频率 | ≥3840Hz(全灰度场) | |
28 | 显示颜色 | 4096*4096*4096 | |
29 | 亮度调节 | 256级手动/自动 | |
30 | 使用寿命 | 75000~100000小时 | |
31 | 连续工作时间 | >72 小时 | |
32 | 像素失控率 | <0.0002 | |
33 | 均匀性 | 像素光强、模块亮度均匀 | |
34 | 使用环境 | 室内 | |
35 | 平均无故障时间 | ≧5000小时 | |
36 | 传送距离 | 超5类线<100m(高速无中继);多模光纤传输300米内,300米到10公里单模光纤。 | |
37 | 操作系统 | WINDOWS 98、WINDOWS NT、 WINDOWS 2000 、WINDOWS XP等。 | |
38 | 控制系统 | 同步控制系统、异步控制系统。 | |
39 | 保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 | |
40 | 控制方式 | WINXP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件。 | |
41 | 播放内容 | 文字、图形、视频等信息。 |
海纳巨彩(深圳)实业科技有限公司
网 址:www.hnjcled.net
Q Q:1048093059
全国统一服务热线:400-0666-851
邮 箱:1048093059@qq.com
售后服务专线:19968096699
地 址:深圳市宝安区石岩街道上屋社区上屋社区园岭村石场路8号6栋五层
Copyright @ 2019 海纳巨彩(深圳)实业科技有限公司 粤ICP备19054397号 全国统一服务热线:400-0666-851
地 址:深圳市宝安区石岩街道上屋社区上屋社区园岭村石场路8号6栋五层 邮 箱:1048093059@qq.com 电脑版 | 手机版